Resource Locations
Deposits, geysers, pools and mineable nodes by sector — hover a name for its yield table. Extractor & mining placement data from game files.
Type
Sector
| Resource | Type | Sectors |
|---|---|---|
Iron Deposit | deposit | T1ThresholdT2CairnT3LandmarkT3MoorT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT4HorizonT4EbbT4JusticeT4GlimmerT5Idol |
Copper Deposit | deposit | T1ThresholdT2TerminusT3LandmarkT3MoorT3StrandT4HorizonT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5Vestige |
Aluminium Deposit | deposit | T2TerminusT3LandmarkT3MoorT4AxonT4JusticeT5Vestige |
Sandstone Deposit | deposit | T2TerminusT2CairnT3StrandT4HorizonT4EbbT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5IdolT5Vestige |
Coal Deposit | deposit | T2CairnT3LandmarkT3MoorT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT4HorizonT4EbbT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5IdolT5Vestige |
Platinum Deposit | deposit | T3LandmarkT3MoorT3StrandT4AxonT4GlimmerT5Vestige |
Tungsten Deposit | deposit | T3LandmarkT3MoorT3StrandT4EbbT4GlimmerT5Idol |
Copper Nugget Deposit | deposit | T3MoorT5Vestige |
Iron Nugget Deposit | deposit | T3MoorT4HorizonT5Idol |
Titanium Deposit | deposit | T3StrandT4EbbT4AxonT5IdolT5Vestige |
Vanadium Deposit | deposit | T4Glimmer |
Brine Geyser | geyser | T2TerminusT2CairnT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4HorizonT4EbbT4JusticeT4GlimmerT5Idol |
Water Geyser | geyser | T2TerminusT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3JesterT4AxonT4JusticeT5Vestige |
Mercury Geyser | geyser | T3Fool's RimT3JesterT4Ebb |
Vitriol Geyser | geyser | T3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT4HorizonT4GlimmerT5IdolT5Vestige |
Water Pool | pool | T2CairnT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT4HorizonT4EbbT4JusticeT4GlimmerT5Idol |
Vitriol Pool | pool | T3StrandT4HorizonT5IdolT5Vestige |
Siderite | node | T1ThresholdT2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT4HorizonT4EbbT4JusticeT4GlimmerT5Idol |
Coal Clump | node | T1ThresholdT2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT4HorizonT4EbbT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5IdolT5Vestige |
Ferrous Outcrop | node | T1ThresholdT2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4HorizonT4EbbT4JusticeT4GlimmerT5Idol |
Chalcopyrite | node | T1ThresholdT2TerminusT3Fool's RimT3StrandT4HorizonT4JusticeT4Glimmer |
Ferric Stone | node | T1ThresholdT2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4HorizonT4EbbT4JusticeT4GlimmerT5Idol |
Zircon | node | T1ThresholdT2TerminusT2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4HorizonT4EbbT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5IdolT5Vestige |
Graphite | node | T1ThresholdT2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4HorizonT4EbbT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5IdolT5Vestige |
Cupric Stone | node | T1ThresholdT2TerminusT2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3JesterT4HorizonT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5Vestige |
Chalcocite | node | T1ThresholdT2TerminusT3Fool's RimT3StrandT4Horizon |
Sandstone Mound | node | T1ThresholdT2TerminusT2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4HorizonT4EbbT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5IdolT5Vestige |
Brassy Outcrop | node | T1ThresholdT2TerminusT2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3JesterT4HorizonT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5Vestige |
Gray Quartz | node | T1ThresholdT2CairnT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4HorizonT4EbbT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5IdolT5Vestige |
Cooperite | node | T2TerminusT2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3JesterT4HorizonT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5Vestige |
Tenorite | node | T2TerminusT2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3JesterT4HorizonT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5Vestige |
Turquoise Clump | node | T2TerminusT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4AxonT5Vestige |
Aquamarine | node | T2TerminusT3LandmarkT3MoorT3JesterT4AxonT4JusticeT5Vestige |
Sulphuric Stone | node | T2TerminusT2CairnT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT4HorizonT4JusticeT4GlimmerT5IdolT5Vestige |
Malachite | node | T2TerminusT2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3JesterT4HorizonT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5Vestige |
Aluminum Reduction | node | T2TerminusT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4AxonT5Vestige |
Hollow Outcrop | node | T2TerminusT2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4HorizonT4EbbT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5IdolT5Vestige |
Turquoise Stone | node | T2TerminusT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4AxonT5Vestige |
Elmerite | node | T2TerminusT2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4HorizonT4EbbT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5IdolT5Vestige |
White Feldspar Mound | node | T2TerminusT3LandmarkT3MoorT3JesterT4AxonT4JusticeT5Vestige |
Azurite | node | T2TerminusT2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3JesterT4HorizonT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5Vestige |
Gigantic Diamonds | node | T2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4HorizonT4EbbT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5IdolT5Vestige |
Magnetite | node | T2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4HorizonT4EbbT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5IdolT5Vestige |
Pyrite Formation | node | T2CairnT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT4Horizon |
Wolframite | node | T2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4HorizonT4EbbT4JusticeT4GlimmerT5Idol |
Vitreous Carbon | node | T2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4HorizonT4EbbT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5IdolT5Vestige |
White Quartz | node | T2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4HorizonT4EbbT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5IdolT5Vestige |
Tungsten Reduction | node | T2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4HorizonT4EbbT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5IdolT5Vestige |
Titanite | node | T2CairnT3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3JesterT4HorizonT4EbbT4AxonT5IdolT5Vestige |
Titanomagnetite | node | T3LandmarkT3MoorT3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4HorizonT4EbbT4JusticeT4GlimmerT5Idol |
Bauxite Rock | node | T3Moor |
Plagnetite | node | T3Fool's RimT3StrandT3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3JesterT4HorizonT4EbbT4AxonT4JusticeT4GlimmerT5IdolT5Vestige |
Cinnabar | node | T3Fool's RimT3JesterT4Ebb |
Red Quartz | node | T3Hubris AlphaT3Hubris MajorT3Hubris OmegaT3Jester |
Augurite | node | T3JesterT4AxonT5Vestige |
Emerald | node | T3Jester |
Patronite | node | T4JusticeT4Glimmer |
Vanadinite | node | T4JusticeT4Glimmer |
Data from data.cdb — obstacle/PvP sectors may have resources only via specific planet attributes. Node drop chances are independent per-item rolls, so bonus yields can exceed 100% combined.